产品介绍
上柴股份柴油发电机组是我公司选用中国驰名品牌上海柴油机股份有限公司生产的东风系列135柴油机配置品牌发电机而成。135系列柴油机是我国开发最早、使用最为广泛的机型,上柴发电机组技术成熟,零配件易购、功率范围大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、低廉的运行成本和全国连锁的三包及配件供应,使它深受用户的青睐。

上柴股份柴油发电机组参数价格:
机组型号 |
主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 |
排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
价格 | 浏览 |
GF-50 | 50 | 56 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G31 | 4 | 4.3 | 11-13 | 11.9 | 1800*730*1300 | 800 | 44300 | 浏览 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 37300 | 浏览 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*730*1300 | 800 | 38100 | 浏览 |
GF-50 | 50 | 68 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G32 | 4 | 4.3 | 11-13 | 14.5 | 1800*730*1300 | 800 | 45800 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 40100 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 15 | 204 | 1900*800*1300 | 900 | 41000 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 86 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G33 | 4 | 4.3 | 11-13 | 18.2 | 1900*800*1300 | 900 | 48500 | 浏览 |
GF-75 | 75 | 105 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G34 | 4 | 4.3 | 11-13 | 22.1 | 2000*800*1300 | 950 | 50900 | 浏览 |
GF-100 | 100 | 116 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*850*1300 | 1000 | 47900 | 浏览 |
GF-100 | 100 | 117 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G35 | 4 | 4.3 | 11-13 | 24.7 | 2100*850*1300 | 1000 | 53900 | 浏览 |
GF-120 | 120 | 132 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 4 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*850*1300 | 1000 | 50300 | 浏览 |
GF-120 | 120 | 140 | 上柴股份 | 4HTAA4.3-G36 | 4 | 4.3 | 11-13 | 29.1 | 2100*850*1300 | 1000 | 57400 | 浏览 |
GF-120 | 120 | 141 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G31 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 29.8 | 2300*850*1300 | 1300 | 71100 | 浏览 |
GF-120 | 120 | 155 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G32 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 32.6 | 2300*850*1300 | 1300 | 73500 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 160 | 上柴股份 | SC8D220D2 | 6 | 8.28 | 22 | 198 | 2300*850*1350 | 1200 | 67600 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 20 | 193 | 2500*890*1400 | 1500 | 66900 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 170 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G35 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 36.1 | 2300*850*1300 | 1300 | 77100 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 上柴股份 | SC7H250D2 | 6 | 6.5 | 20 | 193 | 2500*890*1400 | 1580 | 68400 | 浏览 |
GF-150 | 150 | 185 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G33 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 39.2 | 2300*850*1300 | 1300 | 78400 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 204 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 8.28 | 22 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 73400 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 204 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G31 | 6 | 8.82 | 22-25 | 43.1 | 2500*890*1400 | 2270 | 80900 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 205 | 上柴股份 | 6HTAA6.5-G34 | 6 | 6.5 | 15-17.5 | 43.4 | 2500*890*1400 | 1600 | 80900 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 206 | 上柴股份 | SC13G280D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 86500 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 227 | 上柴股份 | SC13G310D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 93600 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 228 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 8.82 | 22 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 88300 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 228 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G32 | 6 | 8.82 | 22-25 | 48.9 | 2500*890*1400 | 2300 | 95100 | 浏览 |
GF-200 | 200 | 253 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G33 | 6 | 8.82 | 22-25 | 53.6 | 2500*890*1400 | 2300 | 104100 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 255 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 8.82 | 27 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 94300 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 260 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 102800 | 浏览 |
GF-250 | 250 | 280 | 上柴股份 | 6DTAA8.9-G34 | 6 | 8.82 | 22-25 | 59.4 | 2600*1090*1500 | 2500 | 108800 | 浏览 |
GF-300 | 300 | 308 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1250*1800 | 2650 | 107300 | 浏览 |
GF-300 | 300 | 308 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33-41 | 72.7 | 3000*1250*1800 | 2650 | 121500 | 浏览 |
GF-300 | 300 | 338 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 11.8 | 37 | 192 | 2900*900*1800 | 3000 | 116100 | 浏览 |
GF-300 | 300 | 338 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G32 | 6 | 11.8 | 33-41 | 71.6 | 3000*1250*1800 | 3000 | 126000 | 浏览 |
GF-350 | 350 | 370 | 上柴股份 | SC12E500D3 | 6 | 11.8 | 41 | 192 | 2900*900*1800 | 3000 | 145800 | 浏览 |
GF-350 | 350 | 373 | 上柴股份 | SC15G500D2 | 6 | 14.16 | 33 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 126600 | 浏览 |
GF-350 | 350 | 380 | 上柴股份 | 6ETAA11.8-G31 | 6 | 11.8 | 33-41 | 79.3 | 3000*1250*1800 | 3000 | 137800 | 浏览 |
GF-400 | 400 | 445 | 上柴股份 | SC25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 179900 | 浏览 |
GF-500 | 500 | 505 | 上柴股份 | SC25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 218500 | 浏览 |
GF-500 | 500 | 555 | 上柴股份 | SC27G755D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 249500 | 浏览 |
GF-600 | 600 | 610 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 264900 | 浏览 |
GF-600 | 600 | 662 | 上柴股份 | SC27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 281600 | 浏览 |
GF-700 | 700 | 726 | 上柴股份 | SC33W990D2 | 6 | 32.8 | 75 | 215 | 3600*1800*2100 | 4500 | 384900 | 浏览 |
GF-800 | 800 | 860 | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 6 | 32.8 | 75 | 215 | 3700*1650*2200 | 6500 | 440000 | 浏览 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用上海恒声、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:沃尔沃柴油发电机组
下一篇:潍柴华丰柴油发电机组